| 모듈번호 | 모듈명 | 총학점 |
|---|---|---|
| 모듈 1 | 자율주행 시스템설계모듈 | 15 |
| 모듈 2 | 자율주행 프로그래밍모듈 | 15 |
| 모듈명 | 자율주행 시스템설계모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 지능형자동차구조실무(PBL) | 1-2 | 3 | 지능형자동차 구조 및 동작 특성 이해 | |||
| 친환경차시스템공학개론 | 3-1 | 3 | 친환경차 시스템 구조 및 동작 특성 이해 | |||
| 차량센서공학 | 3-2 | 3 | 차량동작 센서 및 자율주행 센서의 이해 | |||
| 차량비전시스템 | 4-1 | 3 | 카메라 시스템 동작 및 자율주행의 이해 | |||
| 자동차인공지능 | 4-1 | 3 | 자율주행 자동차 인공지능 기술의 이해 | |||
| 모듈명 | 자율주행 시스템설계모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 자율주행기초실습 | 2-1 | 3 | 자율주행 시스템 이해 및 기초 실습 | |||
| Phythone프로그래밍 | 2-1 | 3 | Phythone언어 기반 자율주행 코딩 | |||
| 마이크로프로세서 | 2-2 | 3 | 자동차제어 동작 HW/SW의 이해 | |||
| 객체지향프로그래밍 | 2-2 | 3 | 자동차 제어 프로그램 언어 습득 | |||
| 자동차인공지능 | 4-1 | 3 | 자율주행 자동차 인공지능 기술의 이해 | |||
| 트랙 번호 | 트랙명 | 모듈번호 | 총학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 1 | 자율주행 트랙 | 1, 2 | 30 |
| 트랙명 | 자율주행 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
자율주행 시스템 이해와 자율주행 코딩 교육 | ||
| 진출 가능 분야 | 자동차, 전기, 전자, 자율주행, 제어 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
최근업데이트 : 2026/03/31 ad***