| 모듈번호 | 모듈명 | 총학점 |
|---|---|---|
| 모듈 1 | 미래차 공통모듈과정 1 | 15 |
| 모듈 2 | 미래차 공통모듈과정 2 | 13-15 |
| 모듈 3 | 모빌리티 3D Design 모듈 | 15 |
| 모듈 4 | 모빌리티 Basic 모듈 | 15 |
| 모듈 5 | 모빌리티 Mechanics 모듈 | 15 |
| 모듈 6 | 모빌리티 파워트레인 모듈 | 15 |
| 모듈명 | 미래차 공통모듈과정 1 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 융합기초전기전자공학 | 1-1 | 3 | 자동차와 전기전자 기술의 이해 | |||
| 미래자동차혁명 | 1-1 | 3 | 미래 자동차기술의 이해, 국민대 줌 강의 인정 | |||
| 자동차공학기초 | 1-2 | 3 | 자동차 기본 구조 및 동작의 이해 | |||
| Phython 프로그래밍 | 2-1 | 3 | 자율주행 기초 코딩의 이해 | |||
| 공업수학1 | 2-1 | 3 | 공학도에 필요한 수학의 이해 | |||
| 공업수학2 | 2-2 | 3 | 공학도에 필요한 수학의 이해 | |||
| 모듈명 | 미래차 공통모듈과정 2 | 총학점 | 13-15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 자율주행기초실습 | 2-1 | 3 | 자율주행 전기전자 기술의 이해 | |||
| 자동차3차원설계 | 2-1 | 3 | 자동차구조 해석 및 기초설계 습득 | |||
| 알파프로젝트 | 3-1 | 3 | 모빌리티 기초 프로젝틑 수행 | |||
| Capstone Design-1 | 3-2 | 3 | 모빌리티 프로젝트 수행 | |||
| Capstone Design-2 | 4-1 | 3 | 모빌리티 응용 프로젝트 수행 | |||
| 졸업작품(Capstone Design) | 4-2 | 1 | 모빌리티 졸업 작품 수행 | |||
| 모듈명 | 모빌리티 3D Design 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 자동차3차원설계 | 2-1 | 3 | 자동차구조 해석 및 기초설계 습득 | |||
| 자동차3차원설계응용 | 2-2 | 3 | 자동차구조 해석 및 응용설계 습득 | |||
| 친환경차시스템공학개론 | 3-1 | 3 | 친환경자동차시스템의 이해 | |||
| 자동차부품요소설계 | 3-2 | 3 | 자동차부품 기초 및 요소설계 습득 | |||
| 자동차디자인&시뮬레이션 | 4-1 | 3 | 자동차3D설계 및 시뮬레이션 설계 | |||
| 모듈명 | 모빌리티 Basic 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 미래자동차혁명 | 1-1 | 3 | 미래지동차기술의 이해, 국민대 줌 강의 인정 | |||
| 자동차공학기초 | 1-2 | 3 | 자동차 기본 구조 및 동작의 이해 | |||
| 친환경자동차구조실무 | 2-1 | 3 | 친환경자동차 구조 및 동작 특성 이해 | |||
| 친환경차시스템공학개론 | 3-1 | 3 | 친환경자동차 시스템 이해 및 동작 특성 이해 | |||
| 전동화파워트레인 | 4-2 | 3 | 전기차 동력장치의 이해 | |||
| 모듈명 | 모빌리티 Mechanics모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 동역학 | 2-1 | 3 | 운동하는 물체의 힘 및 운동 특성의 이해 | |||
| 자동차고체역학 | 2-2 | 3 | 자동차 재료의 이해 및 재료관점 특성 습득 | |||
| 유체역학 | 3-1 | 3 | 유체의 흐름 속에서 물체가 받는 힘(특히 양력)의 이해 | |||
| 자동차재료학 | 3-2 | 3 | 자동차 및 기계공업의 재료학의 이해 | |||
| 자량동력학 | 4-2 | 3 | 차량에서의 종/횡방향 역학의 이해 | |||
| 모듈명 | 모빌리티 파워트레인 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 동역학 | 2-1 | 3 | 운동하는 물체의 힘 및 운동 특성의 이해 | |||
| 자동제어 | 3-1 | 3 | 자동차 기계 및 전자 제어 학습 | |||
| NVH | 3-2 | 3 | 자동차련련 물체의 정각적 및 촉갖걱 현상 이해 | |||
| 전동화파워트레인 | 4-2 | 3 | 전기차 동력장치의 이해 | |||
| 차량동역학 | 4-2 | 3 | 차량에서의 종/횡방향 역학의 이해 | |||
| 트랙 번호 | 트랙명 | 모듈번호 | 총학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 1 | 모빌리티 공통 트랙 | 1, 2 | 28-30 |
| 트랙 2 | 모빌리티 설계 트랙 | 3, 4 | 30 |
| 트랙 3 | 모빌리티 엔지니어링 트랙 | 5, 6 | 30 |
| 트랙명 | 모빌리티 공통 트랙 | 총학점 | 28-30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
자동차의 기초/기반 지식 습득하고, 실습 구현으로 자동차 3D 설계, 임베디드 제어 기술 습득 | ||
| 진출 가능 분야 | 자동차, 소프트웨어, 전기, 전가 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 모빌리티 설계 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
자동차의 기초/기반 지식 습득하고, 실습 구현으로 자동차 3D 설계, 임베디드 제어 기술 습득 | ||
| 진출 가능 분야 | 자동차, 로봇, 생산, CAD/CAM, 기계 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 모빌리티 엔지니어링 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
자동차 재료 특성 종/횡 역학 기술 습득하고 미래자동차 동력장치 기계제어 기술 습득 | ||
| 진출 가능 분야 | 자동차, 로봇, 공장자동화, 기계 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
최근업데이트 : 2026/03/31 ad***