| 모듈번호 | 모듈명 | 총학점 |
|---|---|---|
| 모듈 1 | 전기차 시스템제어 모듈 | 15 |
| 모듈 2 | 모빌리티 전장설계모듈 | 15 |
| 모듈 3 | 미래차 공통모듈과정 1 | 15 |
| 모듈 4 | 미래차 공통모듈과정 2 | 13-15 |
| 모듈명 | 전기차 시스템제어모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 지능형자동차구조실무(PBL) | 1-2 | 3 | 지능형자동차, 전기차 구조 및 동작 특성 이해 | |||
| 친환경자동차구조실무 | 2-1 | 3 | 친환경자동차, 전기차 구조 및 동작 특성 이해 | |||
| 자동차 제어 | 3-1 | 3 | 전기차 제어 기술 습득 | |||
| 모터 이론 및 제어 | 3-2 | 3 | 전기차핵심 부품 모터 제어 이론 습득 | |||
| 전력전자공학 | 4-1 | 3 | 전기차 고전력 시스템의 이해 | |||
| 진동화파워트레인 | 4-2 | 3 | 전기차 동력장치의 이해 | |||
| 모듈명 | 모빌리티 전장설계모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 융합기초전기전자공학 | 1-1 | 3 | 전기차 기초 전기전자 기술의 기초이해 | |||
| 디지털논리회로(TIPS) | 2-2 | 3 | 전기차 논리동작 회로의 이해 | |||
| 전기회로이론(TIPS) | 3-1 | 3 | 전기차의 전기전자 기초 회로의 이해 및 실습 | |||
| 전자회로 | 3-2 | 3 | 전기차의 전자 회로의 이해 및 실습 | |||
| 자율주행V2X통신 | 4-2 | 3 | 자율주행 통신기술 V2X의 이해 | |||
| 모듈명 | 미래차 공통모듈과정 1 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 융합기초전기전자공학 | 1-1 | 3 | 자동차와 전기전자 기술의 이해 | |||
| 미래자동차혁명 | 1-1 | 3 | 미래 자동차기술의 이해, 국민대 줌 강의 인정 | |||
| 자동차공학기초 | 1-2 | 3 | 자동차 기본 구조 및 동작의 이해 | |||
| 파이썬 프로그래밍 | 2-1 | 3 | 자율주행 기초 코딩의 이해 | |||
| 공업수학 1 | 2-1 | 3 | 공학도에 필요한 수학의 이해 | |||
| 공업수학 2 | 2-2 | 3 | 공학도에 필요한 수학의 이해 | |||
| 모듈명 | 미래차 공통모듈과정 2 | 총학점 | 13-15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 자율주행기초실습 | 2-1 | 3 | 자율주행 전기전자 기술의 이해 | |||
| 자동차3차원설계 | 2-1 | 3 | 자동차구조 해석 및 기초설계 습득 | |||
| 알파프로젝트 | 3-1 | 3 | 모빌리티 기초 프로젝트 수행 | |||
| Capstone Design-1 | 3-2 | 3 | 모빌리티 프로젝트 수행 | |||
| Capstone Design-2 | 4-1 | 3 | 모빌리티 응용 프로젝트 수행 | |||
| 졸업작품 (Capstone Design) |
4-2 | 3 | 모빌리티 졸업 작품 수행 | |||
| 트랙 번호 | 트랙명 | 모듈번호 | 총학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 1 | 전기차트랙 | 1, 2 | 30 |
| 트랙 2 | 모빌리티 공통트랙 | 3, 4 | 28-30 |
| 트랙명 | 전기차 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
미래 자동차 구조 및 구동 장치의 동작 원리를 습득하고, 이를 구성하는 전기, 전자, 통신 기술 습득 | ||
| 진출 가능 분야 | 자동차, 전기, 전자, 통신 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 모빌리티 공통 트랙 | 총학점 | 28-30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
자동차의 기초/기반 지식 습득하고, 실습 구현으로 자동차 3D 설계, 임베디드 제어 기술 습득 | ||
| 진출 가능 분야 | 자동차, 소프트웨어, 전기, 전가 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||

최근업데이트 : 2026/04/02 ad***