| 프로그램학습성과 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 달성목표 | 학생들의 70% 이상이 ‘중’ 이상 달성 | ||
| 1. 간호학문과 다양한 학문 분야의 지식을 응용한다. | 수행준거 | 간호학, 인문사회과학, 기타 학문 및 연구기반 지식을 간호실무에 적용한다. | |
| 성취 수준 |
상 | 간호학, 인문사회과학, 기타 학문 및 연구기반 지식을 간호실무에 적용하는 역량이 우수하다. | |
| 중 | 간호학, 인문사회과학, 기타 학문 및 연구기반 지식을 간호실무에 적용하는 역량이 보통이다. | ||
| 하 | 간호학, 인문사회과학, 기타 학문 및 연구기반 지식을 간호실무에 적용하는 역량이 미흡하다. | ||
| 2. 임상 추론을 통해 간호상황에 적합한 간호를 제공한다. | 수행준거 | 다양한 간호상황에서 치료적 의사소통술과 비판적 사고에 근거한 간호과정을 적용한다. | |
| 성취수준 | 상 | 다양한 간호상황에서 치료적 의사소통술과 비판적 사고에 근거한 간호과정을 적용하는 역량이 우수하다. | |
| 중 | 다양한 간호상황에서 치료적 의사소통술과 비판적 사고에 근거한 간호과정을 적용하는 역량이 보통이다. | ||
| 하 | 다양한 간호상황에서 치료적 의사소통술과 비판적 사고에 근거한 간호과정을 적용하는 역량이 미흡하다. | ||
| 3. 보건의료 체계 내에서 인구집단 건강을 관리한다. | 수행준거 | 보건의료체계, 재난관리를 위한 지역사회 간호지식을 이해하고, 인구집단의 건강결정요인에 기반한 보건의료서비스를 적용할 수 있다. | |
| 성취수준 | 상 | 보건의료체계, 재난관리를 위한 지역사회 간호지식을 이해하고, 인구집단의 건강결정요인에 기반한 보건의료서비스를 적용할 수 있는 역량이 우수하다. | |
| 중 | 보건의료체계, 재난관리를 위한 지역사회 간호지식을 이해하고, 인구집단의 건강결정요인에 기반한 보건의료서비스를 적용할 수 있는 역량이 보통이다. | ||
| 하 | 보건의료체계, 재난관리를 위한 지역사회 간호지식을 이해하고, 인구집단의 건강결정요인에 기반한 보건의료서비스를 적용할 수 있는 역량이 미흡하다. | ||
| 4. 법과 윤리에 따라 간호를 수행한다. | 수행준거 | 간호 관련법과 간호사 윤리강령에 기반한 간호사의 사회적 책무를 이해한다. | |
| 성취수준 | 상 | 간호 관련법과 간호사 윤리강령에 기반한 간호사의 사회적 책무를 이해하는 역량이 우수하다. | |
| 중 | 간호 관련법과 간호사 윤리강령에 기반한 간호사의 사회적 책무를 이해하는 역량이 보통이다. | ||
| 하 | 간호 관련법과 간호사 윤리강령에 기반한 간호사의 사회적 책무를 이해하는 역량이 미흡하다. | ||
| 5. 안전과 질 향상 원리를 적용한다. | 수행준거 | 안전한 근무환경 조건과 위험 요인을 이해하고 간호수행에 질 향상 원칙을 적용한다. | |
| 성취수준 | 상 | 안전한 근무환경 조건과 위험 요인을 이해하고 간호수행에 질 향상 원칙을 적용할 수 있는 역량이 우수하다. | |
| 중 | 안전한 근무환경 조건과 위험 요인을 이해하고 간호수행에 질 향상 원칙을 적용할 수 있는 역량이 보통이다. | ||
| 하 | 안전한 근무환경 조건과 위험 요인을 이해하고 간호수행에 질 향상 원칙을 적용할 수 있는 역량이 미흡하다. | ||
| 6. 건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건 의료팀과 협력한다. | 수행준거 | 건강문제 해결을 위해 자원을 활용할 수 있으며, 보건의료팀과 협력하여 간호를 수행한다. | |
| 성취수준 | 상 | 건강문제 해결을 위해 자원을 활용할 수 있으며, 보건의료팀과 협력하여 간호를 수행할 수 있는 역량이 우수하다. | |
| 중 | 건강문제 해결을 위해 자원을 활용할 수 있으며, 보건의료팀과 협력하여 간호를 수행할 수 있는 역량이 보통이다. | ||
| 하 | 건강문제 해결을 위해 자원을 활용할 수 있으며, 보건의료팀과 협력하여 간호를 수행할 수 있는 역량이 미흡하다. | ||
| 7. 개인과 전문직 발전을 위한 리더십을 개발한다. | 수행준거 | 간호 전문직 역량 요인과 간호 조직의 정책 활동을 이해하며, 리더십 개발활동에 참여한다. | |
| 성취수준 | 상 | 간호 전문직 역량 요인과 간호 조직의 정책 활동을 이해하며, 리더십 개발활동이 우수하다. | |
| 중 | 간호 전문직 역량 요인과 간호 조직의 정책 활동을 이해하며, 리더십 개발활동이 보통이다. | ||
| 하 | 간호 전문직 역량 요인과 간호 조직의 정책 활동을 이해하며, 리더십 개발활동이 미흡하다. | ||
| 8. 정보통신과 최신 보건의료기술을 활용한다. | 수행준거 | 정보통신과 보건의료기술을 이해하고 윤리적 기준을 준수하여 이를 활용한다. | |
| 성취수준 | 상 | 정보통신과 보건의료기술을 이해하고 윤리적 기준을 준수하여 이를 활용하는 역량이 우수하다. | |
| 중 | 정보통신과 보건의료기술을 이해하고 윤리적 기준을 준수하여 이를 활용하는 역량이 보통이다. | ||
| 하 | 정보통신과 보건의료기술을 이해하고 윤리적 기준을 준수하여 이를 활용하는 역량이 미흡하다. | ||
| 9. 간호상황에 따른 핵심간호술을 선택하여 실행한다. | 수행준거 | 간호상황에 적합한 핵심간호술을 절차대로 정확하게 실행할 수 있다. | |
| 성취수준 | 상 | 간호상황에 적합한 핵심간호술을 절차대로 정확하게 실행하는 능력이 우수하다. | |
| 중 | 간호상황에 적합한 핵심간호술을 절차대로 정확하게 실행하는 능력은 보통이다. | ||
| 하 | 간호상황에 적합한 핵심간호술을 절차대로 정확하게 실행하는 능력이 미흡하다. | ||
| 학습성과 | 단계 | 교육과정 | 평가시기 | 평가방법 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 간호학문과 다양한 학문 분야의 지식을 응용한다. | Pre | 사회심리학 | 1학년 1학기 | 지필고사 |
| 병리학 | 2학년 1학기 | 지필고사 | ||
| Post1 | 연구방법론 | 3학년 1학기 | 보고서 | |
| Post2 | 졸업종합시험 | 4학년 2학기 | 지필고사 | |
| 2. 임상 추론을 통해 간호상황에 적합한 간호를 제공한다. | Pre | 기본간호학 및 실습1 | 2학년 1학기 | 보고서 |
| Post1 | 여성건강간호학실습 | 3학년 1,2학기 | 보고서 | |
| Post2 | 중환자간호시뮬레이션실습 | 4학년 1학기 | 실기시험 | |
| 3. 보건의료 체계 내에서 인구집단 건강을 관리한다. | Pre | 다문화사회와 건강가정론 | 1학년 2학기 | 보고서 |
| Post1 | 지역사회간호학1 | 3학년 1학기 | 보고서 | |
| 지역사회간호학2 | 3학년 2학기 | 지필고사 | ||
| Post2 | 지역사회간호학4 | 4학년 2학기 | 지필고사 | |
| 4. 법과 윤리에 따라 간호를 수행한다. | Pre | 간호학개론 및 간호윤리 | 1학년 1학기 | 지필고사(간호윤리) |
| Post1 | 비교과활동(윤리인권특강) | 3학년 1학기 | 참여여부 | |
| Post2 | 보건의료법규 | 4학년 2학기 | 보고서 | |
| 5. 안전과 질 향상 원리를 적용한다. | Pre | 비교과활동(교내 안전교육) | 3학년 1학기 | 이수여부 |
| Post | 간호관리학실습 | 4학년 2학기 | 보고서 | |
| 통합간호시뮬레이션 (감염병 질환자 모듈 수행평가) |
4학년 2학기 | 실기시험 | ||
| 6. 건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건 의료팀과 협력한다. | Pre | 의사소통론 | 2학년 2학기 | 지필고사 |
| Post | 정신간호학실습 | 4학년 1,2학기 | 보고서 | |
| 지역사회간호학실습 | 4학년 1,2학기 | 보고서 | ||
| 7. 개인과 전문직 발전을 위한 리더십을 개발한다. | Pre | 간호학개론 및 간호윤리 | 1학년 1학기 | 지필고사(간호전문직관) |
| Post | 간호관리학2 | 4학년 2학기 | 지필고사 | |
| 비교과활동 | 4학년 1학기 | 포트폴리오 평가 | ||
| 8. 정보통신과 최신 보건의료기술을 활용한다. | Pre | 디지털헬스케어 | 1-2학년 | 학점 |
| 인체구조와 조절기전1 | 1학년 2학기 | 보고서 | ||
| Post1 | 간호정보학 | 3학년 1학기 | 보고서 | |
| Post2 | 중환자간호시뮬레이션실습 | 4학년 1학기 | 보고서 | |
| 9. 간호상황에 따른 핵심간호술을 선택하여 실행한다. | Pre | 기본간호학및실습2 | 2학년 2학기 | 실기시험 |
| Post1 | 핵심통합간호술 | 3학년 2학기 | 실기시험 | |
| Post2 | 종합실기시험 | 4학년 | 실기시험 |
| 개정 전 학습성과 | 달성목표 | 단계 | 1학년 적용 | |
|---|---|---|---|---|
| '중' 이상 달성(%) | 달성 여부 | |||
| 4. 보건의료팀 내 건강문제 해결을 위한 전문분야 간 협력관계를 이해하고 간호사의 업무조정 역할을 설명한다. |
간호학개론 및 간호윤리 교과목 전문직관 지필고사 평가에서 70% 이상이 '중' 이상 | Pre | 94.6% | 달성 |
| 6. 간호전문직 표준과 간호실무의 법적, 윤리적 기준을 이해하고 간호실무에 통합한다. |
간호학개론 및 간호윤리 교과목 간호윤리 지필고사 평가에서 70% 이상이 '중' 이상 | Pre | 89.3% | 달성 |
| 9. 국내외 보건의료 정책변화를 인지한다. | 국제간호1 지필고사 평가에서 70% 이상이 '중' 이상 | Pre | 100% | 달성 |
| 학습성과 | 달성목표 | 단계 | 2,3,4학년 적용 | |
|---|---|---|---|---|
| '중' 이상 달성(%) |
달성 여부 |
|||
| 1. 간호학문과 다양한 학문 분야의 지식을 응용한다. |
사회심리학 수강생의 70% 이상이 지필고사 성적 '중' 이상 | Pre | - | - |
| 병리학 수강생의 70% 이상이 지필고사 성적 '중' 이상 | Post1 | 100% | 달성 | |
| 연구방법론 연구보고서 평가에서 70% 이상이 '중' 이상 | Post | 100% | 달성 | |
| 졸업종합시험에서 70% 이상이 '중' 이상 | Post2 | 100% | 달성 | |
| 2. 임상 추론을 통해 간호 상황에 적합한 간호를 제공한다. |
기본간호학 및 실습1 교과목 보고서 평가 성적에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Pre | 100% | 달성 |
| 여성건강간호학실습 교과목 보고서 평가 성적에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Post1 | 98.5% | 달성 | |
| 중환자간호시뮬레이션실습 교과목 실기 평가에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Post2 | 100% | 달성 | |
| 3. 보건의료 체계 내에서 인구집단 건강을 관리한다. |
다문화사회와 건강가정론 교과목 보고서 성적에서 수강생 70% 이상이 '중' 이상 | Pre | - | - |
| 지역사회간호학1 교과목 보고서 성적에서 수강생 70% 이상이 '중' 이상 | Post1 | 98.5% | 달성 | |
| 지역사회간호학2 교과목 지필고사 성적에서 수강생 70% 이상이 '중' 이상 | Post2 | 96.9% | 달성 | |
| 지역사회간호학4 교과목 지필고사 성적에서 수강생 70% 이상이 '중' 이상 | Post3 | 98.5% | 달성 | |
| 4. 법과 윤리에 따라 간호를 수행한다. |
간호학개론 및 간호윤리 교과목 지필고사 평가에서 70% 이상이 '중' 이상 | Pre | - | - |
| 임상실습 전 간호윤리/인권특강 참석율이 70% 이상 | Post1 | 100% | 달성 | |
| 보건의료법규 보고서 평가 성적에서 70% 이상이 '중' 이상 | Post2 | 100% | 달성 | |
| 5. 안전과 질 향상 원리를 적용한다. |
비교과 과정(안전교육 이수) 참여율이 70% 이상 | Pre | 100% | 달성 |
| 간호관리학실습 QI 보고서 평가에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Post1 | 97.0% | 달성 | |
| 통합간호시뮬레이션실습 실기평가에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Post | 100% | 달성 | |
| 6. 건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건 의료팀과 협력한다. | 의사소통론 교과목의 지필고사 평가 성적에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Pre | 100% | 달성 |
| 정신간호학실습 보고서 평가에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Post | 100% | 달성 | |
| 지역사회간호학실습 보고서 평가에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Post | 98.5% | 달성 | |
| 7. 개인과 전문직 발전을 위한 리더십을 개발한다. |
간호학개론 및 간호윤리 지필고사에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Pre | - | - |
| 간호관리학2 교과목 지필고사 성적에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Post | 100% | 달성 | |
| 학과가 인증하는 STAR 역량 프로그램 핵심 역량 군별 1개 이상 참여 | Post | 100% | 달성 | |
| 8. 정보통신과 최신 보건의료기술을 활용한다. |
디지털헬스케어 교과목 평가에서 수강생의 50% 이상이 '중' 이상을 달성 | Pre | 100% | 달성 |
| 인체구조와 조절기전1 교과목 보고서 평가에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Pre | - | - | |
| 간호정보학 교과목 보고서 평가에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Post | 100% | 달성 | |
| 중환자간호시뮬레이션실습 교과목 보고서 평가 성적에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Post | 100% | 달성 | |
| 9. 간호상황에 따른 핵심간호술을 선택하여 실행한다. |
기본간호학 및 실습2 교과목 기본간호술 실기평가 성적에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Pre | 100% | 달성 |
| 핵심통합간호술 교과목 핵심술기 실기평가 성적에서 수강생의 70% 이상이 '중' 이상 | Post1 | 100% | 달성 | |
| 종합실기시험 성적에서 70% 이상이 '중' 이상 | Post2 | 100% | 달성 | |
최근업데이트 : 2026/03/05 ad***
자료관리 : 간호학과 콘텐츠 관리
담당자 : 학과장 / 연락처 : 041-530-2764
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.