구분학기 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 (1학기) | 학점/ 시간 |
이수권장 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복수 | 부전공 | 연계 | 외국인 | |||||
1학년 | 1학기 | 학문기초 | - | - | - | - | - | - |
전공선택 | PYTHON프로그래밍 | 3/3 | ||||||
AI·SW전공탐색(P/N) | 3/3 | ○ | ||||||
2학기 | 전공필수 | - | - | - | - | - | - | |
전공선택 | C프로그래밍 | 3/3 | ||||||
AI·SW전공세미나(P/N) | 3/3 | ○ | ||||||
2학년 | 1학기 | 전공필수 | C응용프로젝트(PBL) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
전공선택 | 컴퓨터기초수학 | 3/3 | ||||||
JAVA프로그래밍 | 3/3 | |||||||
데이터구조 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||
C프로그래밍응용 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
사물인터넷(TIPS) | 3/3 | |||||||
논리회로 (전자공학과 개설) |
3/3 | |||||||
디지털시스템설계 (전자공학과 개설) |
3/3 | |||||||
데이터사이언스개론 | 3/3 | |||||||
게임학개론 | 3/3 | |||||||
2학기 | 전공필수 | JAVA응용프로젝트(PBL) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
전공선택 | 알고리즘 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||
소프트웨어공학(TIPS) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||
데이터베이스 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||
컴퓨터구조 | 3/3 | |||||||
데이터분석 | 3/3 | ○ | ||||||
컴퓨터응용수학 | 3/3 | |||||||
게임디자인 | 3/3 | |||||||
C#프로그래밍 | 3/3 | |||||||
JAVA프로그래밍응용 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
사이버보안개론 | 3/3 | |||||||
3학년 | 1학기 | 전공필수 | 기계학습프로젝트(CD) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
전공선택 | 파이썬프로그래밍응용 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
기계학습 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
SW개발보안(시큐어코딩) | 3/3 | ○ | ||||||
보안응용프로젝트 | 3/3 | ○ | ||||||
데이터베이스응용 | 3/3 | |||||||
운영체제 | 3/3 | |||||||
컴퓨터네트워크 | 3/3 | |||||||
비정형데이터 | 3/3 | ○ | ||||||
UI/UX | 3/3 | |||||||
게임엔진I | 3/3 | |||||||
2학기 | 전공필수 | - | - | - | - | - | - | |
전공선택 | 모바일프로그래밍 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||
컴퓨터그래픽스 | 3/3 | |||||||
모바일SW프로젝트(CD) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
웹프레임워크(백엔드) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||
지능형사물인터넷 | 3/3 | |||||||
인공지능 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
클라우드컴퓨팅 | 3/3 | |||||||
데이터마이닝 | 3/3 | |||||||
딥러닝 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
게임엔진II | 3/3 | |||||||
4학년 | 1학기 | 전공필수 | 종합프로젝트(CD) | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
전공선택 | 비즈니스모델과창업 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||
소프트웨어품질관리 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||
AIoT프로젝트 | 3/3 | |||||||
자연어처리 | 3/3 | |||||||
게임제작프로젝트 | 3/3 | |||||||
2학기 | 전공필수 | - | - | - | - | - | - | |
전공선택 | 영상처리 | 3/3 | ||||||
데이터시각화 | 3/3 | ○ | ||||||
게임포트폴리오 | 3/3 |
최근업데이트 : 2025/08/28 co*******