신소재공학과에서는 재료공학을 근간으로 하여 인류발전에 기여할 수 있는 전인적 인성교육과 재료공학을 기초로 창의적 사고가 가능한 공학인을 양성하고, 재료분야와 연관되는 통신/정보/기능/구조/환경/Energy 분야 등 산업현장에서 협동심 및 리더쉽을 발휘할 수 있는 것은 물론 국제적 활약이 가능한 공학인을 양성하여 인성과 전공지식으로 무장된 경쟁력을 갖춘 전문가를 양성하는 것을 교육목표로 한다.
특히, 미래 산업의 주역이 되는 정보/통신, 운송기기 분야에 관련된 재료 공학의 교육과 연구를 특성화함으로써 선문인재상을 확립하여 개인의 발전은 물론 인류 삶의 향상에 이바지하고자 한다.
협동심 및 리더쉽을 발휘하여 인류발전에 기여할 수 있는 전인적 지성인 양성
재료공학을 기초로 창의적 사고가 가능하며 전공지식으로 무장된 경쟁력을 갖춘 전문가 양성
통신/정보/기능/구조/환경/에너지 관련 재료분야에서 국제적 활약이 가능한 공학인 양성
인류발전에 기여할 수 있는 전인적 인성을 갖춘 재료공학인
재료공학을 바탕으로 창의적 사고가 가능한 재료공학인
산업현장에서 협동심 및 리더쉽을 발휘할 수 있는 재료공학인
국제적 활약이 가능한 재료공학인
전공역량 = 전공 교육과정에서 필요한 선문 핵심 역량 + 전공 틍성화 역량
구분 | 전공역량 | 정의 |
---|---|---|
(전공 교육과정에서 필요한) 선문 핵심역량 |
팀워크 역량 | 조직내외의 상황에 대한 이해를 바탕으로 구성원과 협력하여 조직의 공동목표를 달성할 수 있는 능력 |
의사소통 역량 | 상대방의 의사를 경청하면서 의견을 정확히 파악하고, 자신이 의도한 바를 이해시키며 효과적으로 상호작용할 수 있는 능력 | |
글로벌 역량 | 타문화에 대한 이해와 수용을 바탕으로 글로벌 공동체 구성원으로서 요구되는 역할을 수행할 수 있는 능력 | |
자원·정보·기술 활용 역량 | 문제해결에 필요한 자원, 정보, 기술을 수집, 분석하여 효율적으로 활용하고 관리할 수 있는 능력 | |
전공 특성화 역량 | 신소재 기초 이해 | 소재 전반에 걸친 기초 지식을 바탕으로 재료공학 전반에 대한 이해를 가능하게 하는 기초 능력 |
세라믹 및 금속재료 기초 및 응용 이해 |
세라믹 및 금속 전반에 대한 이해를 통해 새로운 재료 분야 개척 및 이들을 응용 상업화 할 수 있는 기반 지식을 활용할 수 있는 능력 | |
기업가 정신 및 창업 | 재료 및 타학문과의 융복합을 통하여 창의적으로 새로운 사업분야를 개척하고 기업화하여 성장시킬 수 있는 능력. | |
3D융합기술 | 소재 적용 및 개발에 대한 이해 및 활용이 가능하게 하는 능력 |
자원·정보·기술 활용 역량 | G03 | 신소재 기초이해 역량 | S01 |
---|---|---|---|
글로벌 역량 | G06 | 세라믹 및 금속재료 기초 및 응용이해 역량 | S02 |
의사소통 역량 | G07 | 기업가정신 및 창업 역량 | S03 |
팀워크 역량 | G08 | 3D 융합기술 역량 | S04 |
순번 | 교과목명 | G01 | G02 | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | S01 | S02 | S03 | S04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3D 제품설계공학 | 10 | 10 | 0 | 60 | ||||||||
2 | CAD 기초 | 2 | 10 | 20 | 20 | 30 | |||||||
3 | CAD 입문 및 실습Ⅰ | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||
4 | CAD 입문 및 실습Ⅱ | 15 | 15 | 15 | 15 | 55 | |||||||
5 | CAD및실습Ⅰ | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | |||||
6 | CAD및실습Ⅱ | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | |||||
7 | CATIA 제품개발 설계 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||
8 | Glass-Ceramics | 15 | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 5 | 10 | ||||
9 | Solidworks 시뮬레이션 | 10 | 10 | 60 | |||||||||
10 | 고온구조재료(창업) | 20 | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 | ||||||
11 | 고체역학 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | ||||||
12 | 공업교수법 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | ||||||
13 | 공업교육론 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||||
14 | 공업교재연구 및 지도법 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||
15 | 공업논리 및 논술 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||||
16 | 과학기술사 | 10 | 30 | 30 | |||||||||
17 | 광통신재료 | 20 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 15 | ||||
18 | 금속강도학 | 15 | 35 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | |||||
19 | 금속조직학 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||
20 | 기계기구 운동학 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 5 | ||||||
21 | 기계설계 | 15 | 10 | 10 | 30 | 35 | |||||||
22 | 기계소음.진동방지공학 | 20 | 10 | 5 | 25 | 30 | 10 | ||||||
23 | 기업가정신과 창업(창업) | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | ||||
24 | 기업사례분석 | 15 | 15 | 15 | 55 | ||||||||
25 | 기초공학개론 | 30 | 10 | 5 | 40 | 15 | |||||||
26 | 기초공학개론Ⅰ | 30 | 10 | 5 | 40 | 15 | |||||||
27 | 기초전자기학 | 30 | 10 | 15 | 15 | 30 | |||||||
28 | 기초전자재료공학 | 20 | 40 | 40 | |||||||||
29 | 내화재료 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||||
30 | 동역학 | 20 | 10 | 40 | 30 | ||||||||
31 | 디스플레이공학 | 30 | 5 | 5 | 15 | 15 | 25 | 5 | |||||
32 | 박막 및 진공공학 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | |||||||
33 | 반도체재료 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | ||||
34 | 부식 방식학 | 25 | 10 | 10 | 25 | 30 | |||||||
35 | 부품신뢰성평가 | 25 | 15 | 15 | 15 | 30 | |||||||
36 | 분말재료및공정 | 20 | 10 | 20 | 50 | ||||||||
37 | 비철금속재료 | 15 | 0 | 15 | 30 | 40 | |||||||
38 | 산업신뢰성평가 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||||||
39 | 성형기술 | 20 | 10 | 5 | 25 | 30 | 10 | ||||||
40 | 센서공학 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | |||||||
41 | 소성가공 | 30 | 10 | 10 | 35 | ||||||||
42 | 수송기관개론 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
43 | 신소재특론 | 10 | 20 | 5 | 15 | 40 | 25 | ||||||
44 | 에너지재생공학 | 30 | 30 | 40 | |||||||||
45 | 열역학 | 20 | 10 | 10 | 25 | ||||||||
46 | 요소부품설계및실습 | 30 | 5 | 15 | 15 | 20 | 5 | ||||||
47 | 유체역학 | 15 | 15 | 30 | |||||||||
48 | 융합공학개론 | 10 | 30 | 10 | |||||||||
49 | 일반물리학 | 40 | 25 | 35 | |||||||||
50 | 일반물리학실험 | 40 | 25 | 35 | |||||||||
51 | 일반수학및연습 | 50 | 5 | 15 | 30 | ||||||||
52 | 일반화학 | 40 | 25 | 35 | |||||||||
53 | 일반화학실험 | 50 | 5 | 15 | 30 | ||||||||
54 | 자동차소재 | 20 | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||
55 | 자성재료응용 | 30 | 5 | 15 | 5 | 15 | 30 | ||||||
56 | 재료공정설계(Capstone Design) | 15 | 15 | 15 | 35 | 20 | |||||||
57 | 재료공정실험 | 30 | 5 | 10 | 10 | 25 | 20 | ||||||
58 | 재료공학 입문 | 20 | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | ||||
59 | 재료공학개론 | 20 | 10 | 10 | 60 | ||||||||
60 | 재료공학입문 | 20 | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | ||||
61 | 재료과학과공학Ⅰ | 30 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | ||||||
62 | 재료과학과공학Ⅱ | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 20 | 5 | 10 | ||||
63 | 재료기초실험Ⅰ | 30 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||
64 | 재료기초실험Ⅱ | 25 | 15 | 10 | 25 | 25 | |||||||
65 | 재료선정과 특성 | 20 | 10 | 25 | 45 | ||||||||
66 | 재료설계 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | ||||||
67 | 재료수학 | 20 | 15 | 15 | 35 | 15 | |||||||
68 | 재료영어 | 10 | 30 | 20 | 5 | 20 | 15 | ||||||
69 | 재료응용실험Ⅰ | 20 | 15 | 25 | 15 | 25 | |||||||
70 | 재료응용실험Ⅱ | 10 | 20 | 20 | 15 | 35 | |||||||
71 | 재료전산분석 | 15 | 15 | 15 | 40 | 15 | |||||||
72 | 재료종합응용(Capstone Design) | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | ||||
73 | 재료컴퓨터응용 | 25 | 10 | 20 | 25 | 20 | |||||||
74 | 재료특성평가 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | |||||||
75 | 전기전자공학개론 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||
76 | 전기전자실험Ⅰ | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||||||
77 | 전기전자실험Ⅱ | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||||
78 | 전동기구조 및 응용 | 20 | 10 | 10 | 25 | 35 | |||||||
79 | 전자기개론 | 45 | 15 | 15 | 15 | 10 | |||||||
80 | 전자기융합소재 및 응용 | 15 | 15 | 30 | 40 | ||||||||
81 | 전자기융합소재응용 | 15 | 15 | 5 | 25 | 40 | |||||||
82 | 전자세라믹스 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 35 | 10 | |||||
83 | 전자재료응용 | 15 | 15 | 10 | 40 | 20 | |||||||
84 | 전자현미경학 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | |||||||
85 | 전자회로 | 20 | 10 | 10 | 25 | 35 | |||||||
86 | 진공기술 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | ||||||
87 | 창업 실무(창업) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||||
88 | 창업경영원리(창업) | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 25 | ||||||
89 | 창업교육(창업) | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||||
90 | 창업기업사례분석(창업) | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | ||||||
91 | 창의적공학설계Ⅰ(Capstone Design) | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | |||||
92 | 창의공학설계Ⅱ(Capstone Design) | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | ||||||
93 | 철강재료학 | 20 | 10 | 30 | 40 | ||||||||
94 | 파괴역학 및 비파괴 검사 | 40 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
95 | 품질경영관리 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||||||
96 | 하이브리드 열역학 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | ||||||
97 | 하이브리드공학세미나 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | |||||
98 | 하이브리드공학실험 | 20 | 10 | 20 | 25 | 25 | |||||||
99 | 하이브리드기초실험 | 35 | 35 | 30 | |||||||||
100 | 현장실습Ⅰ | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||
101 | 현장실습Ⅱ | 15 | 15 | 35 | 35 |
최근업데이트 : 2023/08/08 ad***
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 여홍구 / 연락처 : 041-530-2353
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.